*classifica aggiornata al 16/08/2022, i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Seleziona il periodo per ordinare i titoli per rendimento | ||||||||
# | Nome Azione | Notizie dalle società |
Aggiungi al portafoglio |
1M ![]() |
1Y |
3Y ![]() |
5Y ![]() |
Scheda Prodotto |
1° | Innovatec SpAIT0005412298 | News | 5.45% (181°) | 201.49% (1°) | 168.99% (2°) | 49.50% (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
2° | Alerion Clean Power SpAIT0004720733 | News | 6.20% (167°) | 180.18% (2°) | 144.58% (3°) | 73.14% (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
3° | ASSITECA SpaIT0001012639 | News | 0.89% (292°) | 178.04% (3°) | 39.87% (27°) | 26.42% (18°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
4° | Fope SpAIT0005203424 | News | 12.54% (78°) | 118.39% (4°) | 59.61% (13°) | 51.77% (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
5° | D'Amico International ShippingLU0290697514 | News | 15.57% (55°) | 115.11% (5°) | 32.55% (34°) | -0.83% (357°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
6° | algoWattIT0004359037 | News | -6.21% (461°) | 112.81% (6°) | 29.43% (46°) | -4.80% (390°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
7° | Giorgio Fedon & FigliIT0001210050 | News | 0.00% (350°) | 91.74% (7°) | 37.08% (29°) | 4.21% (133°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
8° | Gas Plus SpAIT0004098510 | -4.64% (436°) | 87.39% (8°) | 18.85% (84°) | 3.39% (141°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | GELIT0005312365 | News | 10.90% (94°) | 81.67% (9°) | 26.60% (54°) | 0.00% (337°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
10° | ORSERO SPAIT0005138703 | News | 22.27% (19°) | 75.96% (10°) | 32.09% (37°) | 6.71% (102°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
11° | RenergeticaIT0005340655 | -5.74% (455°) | 72.18% (11°) | 31.69% (41°) | 0.00% (320°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | SourcesenseIT0005417040 | 0.91% (290°) | 69.78% (12°) | 0.00% (252°) | 0.00% (176°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | Gismondi 1754IT0005391138 | News | -0.28% (368°) | 68.08% (13°) | 0.00% (239°) | 0.00% (331°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
14° | Intek Group SpAIT0004552359 | News | 6.80% (150°) | 66.28% (14°) | 27.92% (50°) | 13.39% (56°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
15° | Saras Raffinerie Sarde SpAIT0000433307 | -5.64% (452°) | 64.67% (15°) | -9.39% (416°) | -8.21% (416°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | Intek Group Risp.IT0004552367 | 0.80% (301°) | 63.49% (16°) | 31.86% (39°) | 10.47% (72°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | Bfc MediaIT0005144768 | News | 2.25% (240°) | 62.59% (17°) | 63.74% (10°) | 20.57% (25°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
18° | DIGITOUCH SpAIT0005089476 | News | 3.65% (211°) | 62.03% (18°) | 19.40% (80°) | 12.87% (60°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
19° | Be Shaping the FutureIT0001479523 | News | 1.06% (281°) | 60.05% (19°) | 54.76% (19°) | 35.52% (9°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
20° | MASI AGRICOLAIT0004125677 | 1.43% (272°) | 59.59% (20°) | 10.12% (139°) | 3.36% (142°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | Casta Diva GroupIT0005003782 | News | -17.22% (492°) | 59.50% (21°) | 7.79% (162°) | -22.22% (471°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
22° | Conafi Prestito SpAIT0004105653 | News | -0.92% (384°) | 56.20% (22°) | 20.73% (75°) | 27.16% (16°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
23° | Tenaris SALU0156801721 | 4.25% (199°) | 53.93% (23°) | 12.65% (120°) | 4.86% (125°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | Matica FintecIT0005388449 | 4.02% (205°) | 52.81% (24°) | 0.00% (233°) | 0.00% (318°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | RetiIT0005418204 | 19.48% (30°) | 52.41% (25°) | 0.00% (243°) | 0.00% (345°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | AtlantiaIT0003506190 | News | 1.58% (263°) | 51.26% (26°) | -0.59% (337°) | -0.31% (351°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
27° | COIMA RESIT0005136681 | News | 0.42% (317°) | 49.93% (27°) | 12.42% (122°) | 8.74% (85°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
28° | Ecosuntek SpAIT0005001943 | News | 14.79% (59°) | 49.29% (28°) | 32.44% (36°) | 6.19% (107°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
29° | Eems Italia SpAIT0001498234 | News | -8.12% (468°) | 48.78% (29°) | 29.17% (48°) | 6.68% (104°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
30° | TXT E-Solutions SpAIT0001454435 | News | 3.94% (208°) | 47.90% (30°) | 15.07% (103°) | 4.33% (131°) | Apri scheda analisi e classifiche |
Le classifiche
Le classifiche che mettiamo a disposizione vengono redatte seguendo il valore delle performance di rendimento delle azioni italiane quotate sul FTSE MIB e sugli altri indici borsistici italiani di riferimento...
Le classifiche sono suddivise sulla base delle migliori performance di ciascun titolo a 1 mese, 1 anno, 3 anni e 5 anni.
Scheda prodotto
MoneyController elabora quotidianamente una scheda per ogni singola azione calcolandone inoltre il rendimento atteso ed il massimo rischio.
La fonte dei dati
I dati e i risultati sono forniti da SpA, che, pur impegnandosi a verificare l’accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza. Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti. Scegli il periodo di riferimento che vuoi vedere.
I dati pubblicati sono le classifiche della performance dei fondi/etf/azioni sulla base della rilevazione dei prezzi giornalieri pubblicati dalle case prodotto e dalle Borse valori.
MoneyController non da suggerimenti su acquisti o vendita di titoli, non da segnali di trading su nessun titolo, ne fa attività di sollecitazione di pubblico risparmio.
Sei un consulente finanziario?
Pubblica il tuo profilo e trova nuovi clienti!
Scegli l'offerta che fa per te