Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
Rendimento1Y* | Rischiovolatilità** | Rapportorendimento/rischio*** | Spese correnti | Scheda prodotto**** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Institutional Cash Series ICS Institutional USD Liquidity DistIE00B9346255 - Liquidità - EUR - Distribuzione cedola | 4.09 % | 0.10 % | 40.90 % | 0.03 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Premier Dist EURIE00B94G6Z36 - Liquidità - EUR - Distribuzione cedola | 3.99 % | 0.10 % | 39.90 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Premier Acc EURIE00B8C1FB24 - Liquidità - EUR | 3.99 % | 0.10 % | 39.90 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-ILU0366536638 - Liquidità - EUR | 3.79 % | 0.10 % | 37.90 % | 0.14 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Core Acc EURIE00B1B82251 - Liquidità - EUR | 4.16 % | 0.11 % | 37.82 % | 0.20 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-PLU0366536711 - Liquidità - EUR | 3.75 % | 0.10 % | 37.50 % | 0.18 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | LIQUID EURIBOR 3M A CAP EURLU0396758384 - Obbligazionari Euro - Breve Termine | 4.00 % | 0.11 % | 36.36 % | 0.14 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | Institutional Cash Series ICS Institutional Euro Ultra Short Bond AccIE00B5781752 - Liquidità - EUR | 4.33 % | 0.12 % | 36.08 % | 0.03 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-RLU0366536984 - Liquidità - EUR | 3.60 % | 0.10 % | 36.00 % | 0.32 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | LIQUID EURO B CAP EURLU0187236970 - Liquidità - EUR | 3.95 % | 0.11 % | 35.91 % | 0.12 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Premier Acc EURIE00BFZD2244 - Liquidità - EUR | 4.26 % | 0.12 % | 35.50 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | Institutional Cash Series ICS Institutional Euro Ultra Short Bond PREMIER (DIS) SHARESIE00BZ11XY16 - Liquidità - EUR - Distribuzione cedola | 4.26 % | 0.12 % | 35.50 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | LIQUID EURO A CAP EURLU0147323579 - Liquidità - EUR | 3.90 % | 0.11 % | 35.45 % | 0.12 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Admin III Acc EURIE00B41NRZ94 - Liquidità - EUR | 3.89 % | 0.11 % | 35.36 % | 0.45 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | Goldman Sachs Euro Standard VNAV R AccIE00BDFK3173 - Liquidità - EUR | 3.88 % | 0.11 % | 35.27 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | Goldman Sachs Euro Standard VNAV Inst AccIE00BDFK2Z48 - Liquidità - EUR | 3.88 % | 0.11 % | 35.27 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Heritage Acc EURIE00BD8PXZ30 - Liquidità - EUR | 4.23 % | 0.12 % | 35.25 % | 0.13 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Select Acc EURIE00B51PQR74 - Liquidità - EUR | 4.21 % | 0.12 % | 35.08 % | 0.15 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Heritage Dist EURIE00BZ11XX09 - Liquidità - EUR - Distribuzione cedola | 4.18 % | 0.12 % | 34.83 % | 0.13 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | JPM EUR Standard Money Market Vnav E (acc.)LU2095450719 - Liquidità - EUR | 4.13 % | 0.12 % | 34.42 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | JPM EUR Standard Money Market Vnav W (acc.)LU2095451287 - Liquidità - EUR | 4.07 % | 0.12 % | 33.92 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | LIQUID EURIBOR 3M B CAP EURLU0396758541 - Obbligazionari Euro - Breve Termine | 4.05 % | 0.12 % | 33.75 % | 0.14 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | JPM EUR Standard Money Market Vnav C (acc.)LU2095450479 - Liquidità - EUR | 4.02 % | 0.12 % | 33.50 % | 0.21 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | JPM EUR Standard Money Market Vnav Inst (acc.)LU2095450982 - Liquidità - EUR | 4.02 % | 0.12 % | 33.50 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | JPM EUR Standard Money Market Vnav R (acc.)LU2095451014 - Liquidità - EUR | 4.02 % | 0.12 % | 33.50 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | Candriam Money Market Euro - C Part (I)LU0206982331 - Liquidità - EUR | 4.01 % | 0.12 % | 33.42 % | 0.26 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | Candriam Money Market Euro - C Part (C)LU0093583077 - Liquidità - EUR | 3.64 % | 0.11 % | 33.09 % | 0.64 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | Goldman Sachs Euro Standard VNAV X AccIE00BDFK3066 - Liquidità - EUR | 3.95 % | 0.12 % | 32.92 % | 0.04 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | JPM EUR Standard Money Market Vnav X (acc.)LU2095451360 - Liquidità - EUR | 4.19 % | 0.13 % | 32.23 % | 0.05 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | JPM EUR Standard Money Market Vnav S (acc.)LU2095451105 - Liquidità - EUR | 4.18 % | 0.13 % | 32.15 % | 0.06 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
31° | JPM EUR Liquidity Lvnav C (acc.)LU1873127523 - Liquidità - EUR | 3.84 % | 0.12 % | 32.00 % | 0.21 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
32° | JPM EUR Liquidity Lvnav Inst (flex Dist.)LU0836346345 - Liquidità - EUR - Distribuzione cedola | 3.84 % | 0.12 % | 32.00 % | 0.21 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
33° | DWS Institutional ESG Euro Money Market IC100LU2098886703 - Liquidità - EUR | 4.15 % | 0.13 % | 31.92 % | 0.07 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
34° | JPM EUR Money Market Vnav C (acc) EURLU0252500284 - Liquidità - EUR | 3.81 % | 0.12 % | 31.75 % | 0.27 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
35° | DWS Institutional ESG Euro Money Market ICLU0099730524 - Liquidità - EUR | 4.11 % | 0.13 % | 31.62 % | 0.11 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
36° | JPM EUR Standard Money Market Vnav Capital (acc.)LU2095450552 - Liquidità - EUR | 4.10 % | 0.13 % | 31.54 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
37° | DWS Rendite Optima Four SeasonsLU0225880524 - Liquidità - EUR - Distribuzione cedola | 4.09 % | 0.13 % | 31.46 % | 0.11 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
38° | Pictet-Short-Term Money Market EUR-RLU0128495834 - Liquidità - EUR | 3.74 % | 0.12 % | 31.17 % | 0.38 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
39° | Candriam Sustainable Money Market Euro - C Part (I)LU1434529217 - Liquidità - EUR | 4.02 % | 0.13 % | 30.92 % | 0.21 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
40° | JPM EUR Liquidity Lvnav X (acc.)LU1873128505 - Liquidità - EUR | 4.01 % | 0.13 % | 30.85 % | 0.05 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
41° | JPM EUR Liquidity LVNAV D (acc.)LU1873127879 - Liquidità - EUR | 3.39 % | 0.11 % | 30.82 % | 0.65 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
42° | Pictet-Short-Term Money Market EUR-ILU0128494944 - Liquidità - EUR | 3.96 % | 0.13 % | 30.46 % | 0.17 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
43° | JPM EUR Liquidity Lvnav E (acc.)LU1873127952 - Liquidità - EUR | 3.95 % | 0.13 % | 30.38 % | 0.11 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
44° | abrdn Liquidity Fund (Lux) Euro I 2 AccLU0108940346 - Liquidità - EUR | 3.95 % | 0.13 % | 30.38 % | 0.13 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
45° | Pictet CH Short-Term Money Market EUR P dyCH0011292361 - Liquidità - EUR - Distribuzione cedola | 3.92 % | 0.13 % | 30.15 % | 0.22 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
46° | JPM EUR Money Market Vnav A (acc) EURLU0252499412 - Liquidità - EUR | 3.61 % | 0.12 % | 30.08 % | 0.46 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
47° | JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.)LU1873128414 - Liquidità - EUR | 3.90 % | 0.13 % | 30.00 % | 0.19 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
48° | Pictet-Short-Term Money Market EUR-PLU0128494191 - Liquidità - EUR | 3.87 % | 0.13 % | 29.77 % | 0.25 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
49° | Candriam Money Market Euro AAA - C Part (I)LU0354091901 - Liquidità - EUR | 3.87 % | 0.13 % | 29.77 % | 0.09 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
50° | Candriam Sustainable Money Market Euro - C Part (C)LU1434529050 - Liquidità - EUR | 3.83 % | 0.13 % | 29.46 % | 0.39 % | Apri scheda analisi e classifiche |
La classifica
La presente classifica indica il costo dei fondi che hanno il miglior rapporto rendimento/rischio ovvero ...
si tratta di un valore che indica quante volte hanno reso in un anno rispetto alla loro volatilità, calcolata per lo stesso periodo.
Maggiore è il valore ricavato, maggiore è l’efficienza, cioè la redditività del fondo in rapporto al rischio.
I costi
Di questi fondi indichiamo il costo annuo, espresso dall’indicatore “Spese correnti”, ovvero la percentuale che viene detratta annualmente dal capitale a prescindere dai risultati ottenuti.
La fonte dei dati
I dati e i risultati sono forniti da SpA, che, pur impegnandosi a verificare l’accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza. La tabella è aggiornata quotidianamente.
I dati pubblicati sono le classifiche della performance dei fondi/etf/azioni sulla base della rilevazione dei prezzi giornalieri pubblicati dalle case prodotto e dalle Borse valori.
MoneyController non da suggerimenti su acquisti o vendita di titoli, non da segnali di trading su nessun titolo, ne fa attività di sollecitazione di pubblico risparmio.
Sei un professionista?
Abbiamo ricevuto 2.400 richieste di consulenza, pubblica il tuo profilo premium
per ricevere contatti e acquisire nuovi clienti