*classifica aggiornata al 31/01/2023, i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Seleziona per ordine alfabetico | Seleziona il periodo per ordinare i titoli per rendimento | ||||||
Nome Azione | Notizie dalle società |
Aggiungi al portafoglio |
1M ![]() |
1Y ![]() |
3Y* ![]() |
5Y* ![]() |
Scheda Prodotto |
a a a AG allgemeine anlageverwaltungDE0007228009 | News | -11.20% (8282°) | -25.00% (6454°) | -3.88% (5957°) | -2.71% (6233°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
A.B.P. NocivelliIT0005439861 | -1.70% (6929°) | 2.32% (3087°) | 0.00% (4565°) | 0.00% (5080°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
A.L.A.IT0005446700 | News | 1.51% (5784°) | 8.42% (2387°) | 0.00% (4617°) | 0.00% (5149°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
A.O. Smith Corp.US8318652091 | News | 2.34% (5468°) | -16.74% (5701°) | 13.89% (1845°) | 2.12% (3752°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
A.P. Moller - Maersk ASDK0010244425 | News | -5.88% (7826°) | -25.21% (6467°) | 31.43% (659°) | 14.44% (1230°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
A10 Networks Inc.US0021211018 | News | -12.05% (8325°) | 11.90% (2071°) | 31.82% (644°) | 20.56% (647°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
A2A SpAIT0001233417 | News | 11.46% (2596°) | -13.01% (5248°) | -3.53% (5900°) | 3.20% (3499°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
åac Microtec AbSE0009268154 | -10.19% (8233°) | -48.85% (7683°) | -33.64% (8051°) | -35.83% (8294°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
Aac Technologies Holdings Inc.KYG2953R1149 | 14.26% (2006°) | -9.84% (4841°) | -27.36% (7862°) | -27.74% (8127°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
Aadi Bioscience IncUS00032Q1040 | -4.31% (7589°) | -27.93% (6672°) | 9.20% (2499°) | 0.00% (5505°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
AAK ABSE0011337708 | News | -0.27% (6499°) | -1.17% (3615°) | -2.78% (5768°) | 6.27% (2690°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Aalberts Industries NVNL0000852564 | News | 19.40% (1319°) | -15.85% (5609°) | 5.89% (3113°) | 2.58% (3654°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
AAON IncUS0003602069 | News | -4.58% (7628°) | 20.83% (1470°) | 11.72% (2114°) | 19.19% (749°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
AAP Implantate AGDE000A3H2101 | News | 5.19% (4468°) | -60.34% (8019°) | -30.61% (7972°) | -39.62% (8340°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
AAR Corp.US0003611052 | News | 10.78% (2761°) | 29.88% (1007°) | 4.82% (3319°) | 7.39% (2431°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Aareal Bank AGDE0005408116 | News | -0.06% (6435°) | 18.00% (1645°) | 9.32% (2482°) | 1.82% (3826°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Ab ScienceFR0010557264 | News | -7.97% (8063°) | -29.38% (6769°) | -5.00% (6148°) | -5.91% (6729°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
AB SKFSE0000108227 | News | 15.20% (1846°) | -10.29% (4903°) | 2.65% (3777°) | -0.30% (5808°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
ABB LtdUS0003752047 | News | 10.55% (2822°) | 5.70% (2675°) | 18.68% (1334°) | 10.55% (1787°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
ABB LtdCH0012221716 | News | 12.00% (2472°) | 13.71% (1926°) | 19.80% (1236°) | 11.83% (1568°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Abbott LaboratoriesUS0028241000 | News | -0.52% (6577°) | -4.57% (4110°) | 9.31% (2483°) | 16.58% (974°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Abbvie IncUS00287Y1091 | News | -11.39% (8293°) | 14.74% (1852°) | 26.43% (835°) | 11.42% (1629°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
ABC ArbitrageFR0004040608 | News | 0.31% (6215°) | -3.96% (4023°) | 4.49% (3393°) | 5.61% (2849°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
ABC CompanyIT0005466294 | -15.71% (8425°) | -10.06% (4874°) | 0.00% (4360°) | 0.00% (4703°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
ABC-Mart IncJP3152740001 | -6.85% (7946°) | 25.70% (1196°) | -2.35% (5676°) | 1.44% (3903°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
Abcam PLCGB00B6774699 | News | 7.79% (3578°) | -20.39% (6068°) | -3.81% (5945°) | 2.39% (3690°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
AbCellera Biologics IncCA00288U1066 | News | 0.43% (6166°) | 23.68% (1299°) | 0.00% (4440°) | 0.00% (4888°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
AbengoaES0105200416 | 0.00% (6328°) | 0.00% (3352°) | 0.00% (5102°) | 0.00% (4221°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
AbengoaES0105200002 | News | 0.00% (6327°) | 4.84% (2770°) | -12.49% (7012°) | -9.99% (7179°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Abeona Therapeutics IncUS00289Y2063 | -19.96% (8493°) | -56.01% (7904°) | -64.96% (8511°) | -62.41% (8543°) | Apri scheda analisi e classifiche |
L'elenco
L'elenco che mettiamo a disposizione può essere consultato ordinando i titoli per ordine alfabetico, per rendimento a 1 mese, 1 anno, 3 anni e 5 anni, oppure selezionando il singolo titolo inserendo nome o ISIN...
Scheda prodotto
MoneyController elabora quotidianamente una scheda per ogni singola azione calcolandone inoltre il rendimento atteso ed il massimo rischio.
La fonte dei dati
I dati e i risultati sono forniti da SpA, che, pur impegnandosi a verificare l’accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza. Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti. Scegli il periodo di riferimento che vuoi vedere.
I dati pubblicati sono le classifiche della performance dei azioni sulla base della rilevazione dei prezzi giornalieri pubblicati dalle Borse valori.
MoneyController non da suggerimenti su acquisti o vendita di titoli, non da segnali di trading su nessun titolo, ne fa attività di sollecitazione di pubblico risparmio.
Sei un consulente finanziario?
Pubblica il tuo profilo e trova nuovi clienti!
Scegli l'offerta che fa per te