*classifica aggiornata al 29/06/2022, i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Seleziona per ordine alfabetico | Seleziona il periodo per ordinare i titoli per rendimento | ||||||
Nome Azione | Notizie dalle società |
Aggiungi al portafoglio |
1M ![]() |
1Y ![]() |
3Y* ![]() |
5Y* ![]() |
Scheda Prodotto |
a a a AG allgemeine anlageverwaltungDE0007228009 | News | -11.36% (6698°) | 14.71% (1679°) | -4.52% (6367°) | -2.65% (6436°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
A.B.P. NocivelliIT0005439861 | -0.17% (2422°) | 7.43% (2294°) | 0.00% (5134°) | 0.00% (4731°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
A.L.A.IT0005446700 | News | 2.50% (1469°) | 0.00% (3042°) | 0.00% (5194°) | 0.00% (4806°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
A.O. Smith Corp.US8318652091 | News | -7.48% (5461°) | -7.39% (4048°) | 11.25% (2462°) | 2.81% (3512°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
A.P. Moller - Maersk ASDK0010244425 | News | -14.82% (7346°) | 10.24% (2050°) | 38.62% (457°) | 14.28% (1270°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
A.S. Roma SpAIT0001008876 | News | -1.14% (2781°) | -3.27% (3567°) | -5.29% (6487°) | -0.92% (6101°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
A10 Networks Inc.US0021211018 | News | -2.88% (3533°) | 57.95% (369°) | 34.24% (575°) | 14.14% (1296°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
A2A SpAIT0001233417 | News | -20.18% (8000°) | -24.12% (5809°) | -0.71% (5764°) | 1.84% (3757°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
åac Microtec AbSE0009268154 | -9.75% (6231°) | -41.51% (6968°) | -31.34% (8133°) | 0.00% (5177°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
Aac Technologies Holdings Inc.KYG2953R1149 | 22.07% (260°) | -63.18% (7824°) | -22.41% (7829°) | -25.97% (8207°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
Aadi Bioscience IncUS00032Q1040 | -21.32% (8084°) | -50.21% (7379°) | -0.53% (5739°) | 0.00% (5206°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
AAK ABSE0011337708 | News | -0.18% (2424°) | -17.20% (5157°) | -1.04% (5818°) | 9.09% (2091°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Aalberts Industries NVNL0000852564 | News | -15.84% (7516°) | -8.75% (4236°) | 7.32% (3196°) | 4.52% (3121°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
AAON IncUS0003602069 | News | 0.32% (2184°) | -3.41% (3581°) | 4.59% (3721°) | 10.15% (1891°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
AAP Implantate AGDE000A3H2101 | News | -14.79% (7339°) | -2.70% (3503°) | -32.39% (8161°) | -27.42% (8240°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
AAR Corp.US0003611052 | News | -15.45% (7450°) | 17.85% (1466°) | 7.45% (3167°) | 5.74% (2823°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Aareal Bank AGDE0005408116 | News | -11.79% (6798°) | 52.89% (436°) | 13.21% (2142°) | 2.05% (3704°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Ab ScienceFR0010557264 | News | -18.35% (7828°) | 2.96% (2705°) | 22.01% (1183°) | -4.01% (6618°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
AB SKFSE0000108227 | News | -6.32% (4997°) | -27.89% (6096°) | 0.20% (4651°) | -0.39% (5991°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
ABB LtdUS0003752047 | News | -10.94% (6578°) | -8.86% (4249°) | 17.30% (1593°) | 6.34% (2677°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
ABB LtdCH0012221716 | News | -7.15% (5317°) | -7.87% (4118°) | 17.54% (1563°) | 7.02% (2525°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Abbott LaboratoriesUS0028241000 | News | -6.93% (5258°) | 5.86% (2428°) | 12.80% (2202°) | 20.91% (653°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Abbvie IncUS00287Y1091 | News | 3.21% (1312°) | 58.75% (361°) | 37.88% (477°) | 23.11% (529°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
ABC ArbitrageFR0004040608 | News | -2.37% (3324°) | 6.08% (2411°) | 9.91% (2690°) | 8.46% (2232°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
ABC CompanyIT0005466294 | 0.00% (2320°) | 0.00% (3022°) | 0.00% (4871°) | 0.00% (4274°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
ABC-Mart IncJP3152740001 | 1.95% (1600°) | -13.33% (4748°) | -7.88% (6819°) | -1.96% (6318°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
Abcam PLCGB00B6774699 | News | 0.81% (2029°) | -16.27% (5068°) | -5.08% (6451°) | 5.11% (2973°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
AbCellera Biologics IncCA00288U1066 | News | 31.84% (138°) | -44.03% (7090°) | 0.00% (4984°) | 0.00% (4510°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
AbengoaES0105200002 | News | 0.00% (2277°) | 0.00% (3008°) | -21.47% (7786°) | -15.03% (7771°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Abercrombie & Fitch Co.US0028962076 | News | -15.13% (7387°) | -53.87% (7504°) | 10.11% (2658°) | 12.90% (1457°) | Apri scheda analisi e classifiche |
L'elenco
L'elenco che mettiamo a disposizione può essere consultato ordinando i titoli per ordine alfabetico, per rendimento a 1 mese, 1 anno, 3 anni e 5 anni, oppure selezionando il singolo titolo inserendo nome o ISIN...
Scheda prodotto
MoneyController elabora quotidianamente una scheda per ogni singola azione calcolandone inoltre il rendimento atteso ed il massimo rischio.
La fonte dei dati
I dati e i risultati sono forniti da SpA, che, pur impegnandosi a verificare l’accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza. Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti. Scegli il periodo di riferimento che vuoi vedere.
I dati pubblicati sono le classifiche della performance dei azioni sulla base della rilevazione dei prezzi giornalieri pubblicati dalle Borse valori.
MoneyController non da suggerimenti su acquisti o vendita di titoli, non da segnali di trading su nessun titolo, ne fa attività di sollecitazione di pubblico risparmio.
Sei un consulente finanziario?
Pubblica il tuo profilo e trova nuovi clienti!
Scegli l'offerta che fa per te