*classifica aggiornata al 03/06/2023, i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Seleziona per ordine alfabetico | Seleziona il periodo per ordinare i titoli per rendimento | ||||||
Nome Azione | Notizie dalle società |
Aggiungi al portafoglio |
1M ![]() |
1Y ![]() |
3Y* ![]() |
5Y* ![]() |
Scheda Prodotto |
A.B.P. NocivelliIT0005439861 | -2.36% (5827°) | -6.80% (4310°) | 0.00% (5318°) | 0.00% (4298°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
A.L.A.IT0005446700 | News | 7.07% (2267°) | 5.09% (2629°) | 0.00% (5365°) | 0.00% (4363°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
A.O. Smith Corp.US8318652091 | News | 0.52% (4600°) | 14.00% (1793°) | 16.34% (2345°) | 5.16% (2715°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
A.P. Moller - Maersk ASDK0010244425 | News | 2.01% (3990°) | -30.64% (6690°) | 36.52% (753°) | 16.43% (876°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
A10 Networks Inc.US0021211018 | News | 8.11% (2047°) | -6.56% (4278°) | 32.76% (920°) | 20.72% (560°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
A2A SpAIT0001233417 | News | 4.31% (3043°) | 6.70% (2452°) | 13.49% (2791°) | 6.98% (2316°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
åac Microtec AbSE0009268154 | -7.47% (7109°) | -38.91% (7140°) | -35.59% (7968°) | -31.72% (8086°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
Aac Technologies Holdings Inc.KYG2953R1149 | -4.55% (6507°) | -11.33% (4860°) | -27.57% (7785°) | -31.27% (8075°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
Aadi Bioscience IncUS00032Q1040 | 7.30% (2225°) | -51.82% (7709°) | -20.33% (7537°) | 0.00% (4699°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
AAK ABSE0011337708 | News | -0.40% (5088°) | 16.52% (1612°) | 4.65% (4281°) | 7.80% (2120°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Aalberts Industries NVNL0000852564 | News | 0.17% (4753°) | -13.96% (5179°) | 19.64% (1936°) | 1.87% (3493°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
AAON IncUS0003602069 | News | -4.34% (6457°) | 65.89% (314°) | 21.45% (1739°) | 27.22% (312°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
AAP Implantate AGDE000A3H2101 | News | -22.14% (8218°) | -66.97% (8079°) | -39.61% (8044°) | -44.50% (8310°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
AAR Corp.US0003611052 | News | 3.24% (3443°) | 7.93% (2307°) | 40.08% (605°) | 5.79% (2583°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Aareal Bank AGDE0005408116 | News | 5.32% (2718°) | 7.53% (2353°) | 26.70% (1286°) | 3.39% (3111°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Ab ScienceFR0010557264 | News | -33.75% (8426°) | -58.10% (7884°) | -22.28% (7613°) | -0.63% (5503°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
AB SKFSE0000108227 | News | -6.78% (6984°) | -7.09% (4348°) | 0.59% (4981°) | 1.54% (3565°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
ABB LtdCH0012221716 | News | 5.53% (2654°) | 31.98% (854°) | 29.26% (1110°) | 16.28% (897°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
ABB LtdUS0003752047 | News | 6.76% (2337°) | 25.71% (1095°) | 29.49% (1097°) | 14.80% (1051°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Abbott LaboratoriesUS0028241000 | News | -4.21% (6428°) | -9.72% (4673°) | 7.25% (3861°) | 14.60% (1070°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Abbvie IncUS00287Y1091 | News | -7.47% (7111°) | -3.22% (3840°) | 21.36% (1746°) | 13.96% (1141°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
ABC ArbitrageFR0004040608 | News | 1.65% (4131°) | -8.79% (4563°) | 1.81% (4778°) | 3.96% (2975°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
ABC CompanyIT0005466294 | 0.00% (4830°) | -21.05% (5923°) | 0.00% (5134°) | 0.00% (3965°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
ABC-Mart IncJP3152740001 | 0.71% (4527°) | 33.02% (830°) | 0.71% (4953°) | 2.59% (3315°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
AbCellera Biologics IncCA00288U1066 | News | 4.58% (2944°) | -12.93% (5051°) | 0.00% (5211°) | 0.00% (4129°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Abeona Therapeutics IncUS00289Y2063 | 3.92% (3178°) | -14.62% (5245°) | -64.38% (8405°) | -61.69% (8452°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
Abercrombie & Fitch Co.US0028962076 | News | 41.36% (203°) | 55.54% (402°) | 40.76% (583°) | 11.76% (1432°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Aberdeen Asia-Pacific Income Fund IncUS0030091070 | News | 3.33% (3411°) | 0.31% (3223°) | 0.06% (5057°) | 0.92% (3722°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Aberdeen Australia Equity Fund IncUS0030111035 | News | -0.25% (5033°) | -15.52% (5339°) | 10.34% (3303°) | 5.52% (2635°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
Aberdeen Global Income Fund IncUS0030131090 | News | 8.57% (1945°) | 7.43% (2367°) | 10.50% (3264°) | 5.39% (2666°) | Apri scheda analisi e classifiche |
L'elenco
L'elenco che mettiamo a disposizione può essere consultato ordinando i titoli per ordine alfabetico, per rendimento a 1 mese, 1 anno, 3 anni e 5 anni, oppure selezionando il singolo titolo inserendo nome o ISIN...
Scheda prodotto
MoneyController elabora quotidianamente una scheda per ogni singola azione calcolandone inoltre il rendimento atteso ed il massimo rischio.
La fonte dei dati
I dati e i risultati sono forniti da SpA, che, pur impegnandosi a verificare l’accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza. Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti. Scegli il periodo di riferimento che vuoi vedere.
I dati pubblicati sono le classifiche della performance dei azioni sulla base della rilevazione dei prezzi giornalieri pubblicati dalle Borse valori.
MoneyController non da suggerimenti su acquisti o vendita di titoli, non da segnali di trading su nessun titolo, ne fa attività di sollecitazione di pubblico risparmio.
Sei un consulente finanziario?
Pubblica il tuo profilo e trova nuovi clienti!
Scegli l'offerta che fa per te