Fondi Eurizon Fund

* Le rendite sono espresse in euro al 19/06/2025 i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati.

Apri Scheda Fondo Aggiungi al
portafoglio
ISIN 1M 1Y 3Y 5Y Valuta
Eurizon AM Bilanciato Etico IT0005278970 3.53% 4.35% -2.86% 0.59% EUR
Eurizon AM Euro Multifund IT0005256646 4.88% 4.93% -0.68% 2.21% EUR
Eurizon AM Euro Multifund II IT0005256661 4.89% 6.4% -0.13% 2.54% EUR
Eurizon AM Global High Yield Euro Hedged IT0005040818 -1% 4.33% -1.18% -0.56% EUR
Eurizon AM Global Inflation Linked IT0005256711 0.35% -5.27% 0.71% 1.09% EUR
Eurizon AM Global Multiasset 30 IT0005278954 3.56% 0.27% -0.14% 1.88% EUR
Eurizon AM Global Multiasset II IT0005256695 2.76% -1.28% -2.05% 0.08% EUR
Eurizon AM Go@l IT0005119935 1.01% 2.56% 1.16% 0.38% EUR
Eurizon AM Obbligazionario Obiettivo Valore IT0005075616 1.45% 1.85% -1.57% -0.84% EUR
Eurizon AM Obbligazioni Globali Alto Rendimento IT0003242283 3.31% 4.97% -3.14% 0.38% EUR
Eurizon AM Obiettivo Controllo IT0005187429 3.87% -0.3% -2.68% 1.39% EUR
Eurizon AM Obiettivo Stabilità IT0005187445 2.95% -1.54% -3.99% -0.04% EUR
Eurizon Az. Internazionale Etico EUR IT0001083424 5.71% 14.94% 8.36% 10.92% EUR
Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2023 A EUR IT0005175853 -0.85% 2.19% 1.53% 2.2% EUR
Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2023 D EUR IT0005175838 -0.84% 2.2% 1.5% 2.16% EUR
Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2023 EUR IT0005159766 -0.9% 2.26% 1.42% 2.08% EUR
Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023 A EUR IT0005199846 2.38% 2.92% 1.66% 3.02% EUR
Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023 D EUR IT0005199861 2.36% 2.93% 1.61% 2.97% EUR
Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2023 EUR IT0005348070 2.03% 2.83% -0.91% -1.15% EUR
Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2023 EUR IT0005332751 0.39% 2.7% -1.01% -1.15% EUR
Eurizon Defensive Top Selection October 2023 EUR IT0005339855 0.33% -0.49% -1.27% -0.85% EUR
Eurizon Difesa 100 2017/4 EUR IT0005278863 0.3% 4.11% 0.79% 2.23% EUR
Eurizon Difesa 100 Plus 2018 EUR IT0005336356 0.87% 2.91% -0.13% 2.65% EUR
Eurizon Difesa 1002017/5 EUR IT0005278707 0.27% 2.98% 0.78% 2.26% EUR
Eurizon Difesa Flessibile Giugno 2023 EUR IT0005329955 0.26% 2.18% -0.87% -0.91% EUR
Eurizon Difesa Flessibile Maggio 2023 EUR IT0005321150 0.34% 3.37% -0.14% -0.68% EUR
Eurizon Disciplina Sostenibile Esg Dicembre 2023 A EUR IT0005347999 4.01% 1.84% -1.81% 0.37% EUR
Eurizon Disciplina Sostenibile Esg Dicembre 2023 D EUR IT0005348013 4.03% 1.88% -1.78% 0.41% EUR
Eurizon Disciplina Sostenibile Esg Luglio 2023 A EUR IT0005329914 5.14% 0.5% -2.35% 0.01% EUR
Eurizon Disciplina Sostenibile Esg Luglio 2023 D EUR IT0005329930 5.16% 0.48% -2.37% -0.01% EUR
Eurizon Disciplina Sostenibile Esg Maggio 2023 A EUR IT0005320921 -1.83% -0.07% -3.11% -0.73% EUR
Eurizon Disciplina Sostenibile Esg Maggio 2023 D EUR IT0005320947 -1.81% -0.09% -3.13% -0.74% EUR
Eurizon Diversificato Etico IT0001052742 2.38% 2.53% -0.67% 1.31% EUR
Eurizon Equity Target 30 Dicembre 2023 EUR IT0005341802 3% 2.28% -1.42% 0.61% EUR
Eurizon Equity Target 30 Luglio 2023 EUR IT0005330235 4.42% 1.25% -1.74% 0.34% EUR
Eurizon Equity Target 30 Maggio 2023 EUR IT0005321010 -1.53% 0.81% -2.31% -0.35% EUR
Eurizon Equity Target 30 Settembre 2023 EUR IT0005339913 4.19% 1.47% -1.99% 0.24% EUR
Eurizon Equity Target 50 Dicembre 2023 EUR IT0005341703 4.17% 4.57% -0.7% 1.73% EUR
Eurizon Equity Target 50 Luglio 2023 EUR IT0005329971 6.32% 3% -1.13% 1.58% EUR
Eurizon Equity Target 50 Maggio 2023 EUR IT0005321218 -2.05% 1.14% -1.75% 0.55% EUR
Eurizon Equity Target 50 Settembre 2023 EUR IT0005339590 6.25% 2.85% -1.47% 1.24% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023 A EUR IT0005212011 3.78% 4.75% 1.74% 3.27% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023 D EUR IT0005212037 3.75% 4.73% 1.71% 3.24% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2024 A EUR IT0005278780 3.82% 3.84% 0.99% 2.83% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2024 D EUR IT0005278806 3.83% 3.84% 0.95% 2.8% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2025 A EUR IT0005341661 3.86% 3.31% 1.18% 2.78% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2025 D EUR IT0005341687 3.85% 3.27% 1.14% 2.76% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2024 A EUR IT0005250524 3.8% 4.05% 1.1% 2.86% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2024 D EUR IT0005250540 3.79% 4.06% 1.04% 2.81% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2025 A EUR IT0005330151 3.73% 3.56% 1.08% 2.71% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2025 D EUR IT0005330177 3.74% 3.53% 1.01% 2.67% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2024 A EUR IT0005237927 3.65% 4.57% 1.55% 3.04% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2024 D EUR IT0005237943 3.63% 4.57% 1.5% 2.99% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2025 A EUR IT0005320889 3.61% 3.52% 0.89% 2.57% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2025 D EUR IT0005320905 3.6% 3.51% 0.84% 2.54% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2024 A EUR IT0005220519 3.78% 4.59% 1.63% 3.04% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2024 D EUR IT0005220535 3.79% 4.59% 1.58% 3% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2025 A EUR IT0005312639 3.62% 3.68% 1.06% 2.69% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2025 D EUR IT0005312654 3.63% 3.68% 1.02% 2.66% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2024 A EUR IT0005273450 3.85% 3.98% 1.11% 2.91% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2024 D EUR IT0005273476 3.85% 3.99% 1.04% 2.85% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2025 A EUR IT0005336414 3.81% 3.64% 1.17% 2.79% EUR
Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2025 D EUR IT0005336430 3.83% 3.61% 1.11% 2.75% EUR
Eurizon Flessibile Obbligazionario Luglio 2023 A EUR IT0005330250 3.78% -0.64% -2.71% 0.27% EUR
Eurizon Flessibile Obbligazionario Luglio 2023 D EUR IT0005330276 3.77% -0.66% -2.73% 0.26% EUR
Eurizon Flessibile Obbligazionario Maggio 2023 A EUR IT0005321077 -0.88% -1.05% -3.65% -0.42% EUR
Eurizon Flessibile Obbligazionario Maggio 2023 D EUR IT0005321093 -0.9% -1.05% -3.67% -0.43% EUR
Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2023 A EUR IT0005339731 3.34% -0.02% -2.35% 0.67% EUR
Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2023 D EUR IT0005339756 3.34% -0.02% -2.36% 0.65% EUR
Eurizon Global Trends 40 Marzo 2025 EUR IT0005390536 4.92% 2.98% -1.39% 0% EUR
Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2023 A EUR IT0005348039 3.31% 1.05% -1.52% 1.59% EUR
Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2023 D EUR IT0005348054 3.28% 1.01% -1.55% 1.58% EUR
Eurizon Multiasset Crescita Luglio 2023 A EUR IT0005329872 2.02% 3.13% -1.33% 1.15% EUR
Eurizon Multiasset Crescita Luglio 2023 D EUR IT0005329898 2.01% 3.12% -1.4% 1.1% EUR
Eurizon Multiasset Crescita Maggio 2023 A EUR IT0005321119 -0.83% 3.85% -1.35% 1.01% EUR
Eurizon Multiasset Crescita Maggio 2023 D EUR IT0005321135 -0.81% 3.86% -1.43% 0.94% EUR
Eurizon Multiasset Crescita Ottobre 2023 A EUR IT0005339699 1.86% 2.21% -1.69% 1.45% EUR
Eurizon Multiasset Crescita Ottobre 2023 D EUR IT0005339715 1.86% 2.16% -1.72% 1.42% EUR
Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2023 A EUR IT0005348294 2.59% 0.79% -2.27% 0.45% EUR
Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2023 D EUR IT0005348310 2.59% 0.77% -2.3% 0.42% EUR
Eurizon Multiasset Equilibrio Luglio 2023 A EUR IT0005329997 1.61% 2.88% -1.53% 0.59% EUR
Eurizon Multiasset Equilibrio Luglio 2023 D EUR IT0005330011 1.62% 2.86% -1.57% 0.56% EUR
Eurizon Multiasset Equilibrio Maggio 2023 A EUR IT0005320848 -0.71% 3.49% -1.74% 0.51% EUR
Eurizon Multiasset Equilibrio Maggio 2023 D EUR IT0005320863 -0.7% 3.49% -1.77% 0.49% EUR
Eurizon Multiasset Equilibrio Ottobre 2023 A EUR IT0005339657 1.88% 2.27% -1.83% 0.85% EUR
Eurizon Multiasset Equilibrio Ottobre 2023 D EUR IT0005339673 1.87% 2.25% -1.86% 0.83% EUR
Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2023 A EUR IT0005348138 2.48% 1.4% -1.71% -0.28% EUR
Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2023 D EUR IT0005348153 2.47% 1.36% -1.74% -0.29% EUR
Eurizon Multiasset Prudente Luglio 2023 A EUR IT0005330037 1.75% 1.64% -1.7% -0.39% EUR
Eurizon Multiasset Prudente Luglio 2023 D EUR IT0005330052 1.76% 1.65% -1.71% -0.4% EUR
Eurizon Multiasset Prudente Maggio 2023 A EUR IT0005321176 -0.64% 1.83% -1.96% -0.56% EUR
Eurizon Multiasset Prudente Maggio 2023 D EUR IT0005321192 -0.62% 1.84% -1.97% -0.57% EUR
Eurizon Multiasset Prudente Ottobre 2023 A EUR IT0005339772 1.73% 1.02% -1.97% -0.37% EUR
Eurizon Multiasset Prudente Ottobre 2023 D EUR IT0005339798 1.72% 0.98% -1.99% -0.38% EUR
Eurizon Multiasset Reddito Luglio 2023 A EUR IT0005330110 3.42% 0.02% -3.15% -0.46% EUR
Eurizon Multiasset Reddito Luglio 2023 D EUR IT0005330136 3.45% 0.02% -3.17% -0.48% EUR
Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2023 A EUR IT0005321036 -1.4% 0.31% -3.58% -1.01% EUR
Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2023 D EUR IT0005321051 -1.4% 0.29% -3.6% -1.03% EUR
Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2023 A EUR IT0005339814 3.9% 2.87% -2.2% 0.43% EUR
Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2023 D EUR IT0005339830 3.9% 2.85% -2.22% 0.41% EUR
Eurizon Multiasset Strategia Flessibile Giugno 2023 EUR IT0005171688 -0.9% 1.04% -1.38% 0.2% EUR
Eurizon Multiasset Strategia Flessibile Maggio 2023 EUR IT0005159725 -0.75% 1.24% -1.3% 0.25% EUR
Eurizon Multiasset Strategia Flessibile Ottobre 2023 EUR IT0005199804 2.71% 1.38% -0.43% 1.06% EUR
Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2023 A EUR IT0005348211 3.66% -0.34% -2.45% 0.06% EUR
Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2023 D EUR IT0005348237 3.65% -0.39% -2.48% 0.04% EUR
Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2024 A EUR IT0005352106 3.95% 0.34% -2.14% 0% EUR
Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2024 D EUR IT0005352122 3.94% 0.31% -2.17% 0% EUR
Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2023 A EUR IT0005339616 1.06% -3.23% -3.5% -0.4% EUR
Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2023 D EUR IT0005339632 1.07% -3.24% -3.53% -0.42% EUR
Eurizon Obb. Etico EUR IT0001083382 3.37% 0.33% -4.61% -0.75% EUR
Eurizon Obbligazionario Dinamico Dicembre 2023 A EUR IT0005341760 3.64% -0.22% -3.97% -0.06% EUR
Eurizon Obbligazionario Dinamico Dicembre 2023 D EUR IT0005341786 3.62% -0.23% -3.99% -0.08% EUR
Eurizon Obbligazionario Dinamico Luglio 2023 A EUR IT0005330078 4.65% -1.18% -4.48% -0.55% EUR
Eurizon Obbligazionario Dinamico Luglio 2023 D EUR IT0005330094 4.65% -1.16% -4.49% -0.56% EUR
Eurizon Obbligazionario Dinamico Settembre 2023 A EUR IT0005336372 4.32% -0.97% -4.45% -0.5% EUR
Eurizon Obbligazionario Dinamico Settembre 2023 D EUR IT0005336398 4.33% -0.99% -4.46% -0.52% EUR
Eurizon Obbligazionario Multi Credit Maggio 2023 A EUR IT0005321234 0.08% 3.39% -2.37% -0.26% EUR
Eurizon Obbligazionario Multi Credit Maggio 2023 D EUR IT0005321259 0.07% 3.38% -2.39% -0.27% EUR
Eurizon Obbligazioni Dollaro Novembre 2023 A EUR IT0005346595 -1.84% 0.05% 3.11% 3.1% EUR
Eurizon Obbligazioni Dollaro Novembre 2023 D EUR IT0005346611 -1.84% 0.02% 3.09% 3.09% EUR
Eurizon Obbligazioni Edizione 1 A EUR IT0005341869 0.3% 2.2% 1.23% 2.39% EUR
Eurizon Obbligazioni Edizione 1 D EUR IT0005341885 0.29% 2.19% 1.21% 2.38% EUR
Eurizon Obbligazioni Edizione 2 A EUR IT0005348252 0.28% 2.15% 1.16% 2.37% EUR
Eurizon Obbligazioni Edizione 2 D EUR IT0005348278 0.29% 2.14% 1.15% 2.36% EUR
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine A IT0004782758 0.97% 1.46% -0.51% 0.17% EUR
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D IT0000386646 0.97% 1.45% -0.51% 0.17% EUR
Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine IT0001051694 1.11% 3.07% -0.94% -0.25% EUR
Eurizon Obiettivo Risparmio B EUR IT0005225765 1.62% 1.54% -1.55% -0.09% EUR
Eurizon Obiettivo Risparmio S EUR IT0005244949 1.65% 1.71% -1.41% 0.05% EUR
Eurizon Opportunity Select Luglio 2023 EUR IT0005332736 3.71% -0.64% -3.49% -0.36% EUR
Eurizon Pir Italia 30 NP EUR IT0005244923 3.01% 6.09% 1.78% 3.21% EUR
Eurizon Pir Italia 30 PIR EUR IT0005244907 3.01% 6.1% 1.8% 3.24% EUR
Eurizon Pir Italia Azioni PIR EUR IT0005250409 5.72% 18.94% 11.19% 10.31% EUR
Eurizon Profilo Flessibile Difesa EUR IT0003681811 1.28% 0.85% -1.09% 0.07% EUR
Eurizon Profilo Flessibile Difesa II EUR IT0005285157 1.32% 1.86% -1.14% 0.01% EUR
Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio EUR IT0003528145 2.16% 0.47% -1.52% 0.49% EUR
Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo EUR IT0003528186 3.16% 2.15% -1.04% 1.41% EUR
Eurizon Progetto Italia 20 PIR EUR IT0005241655 2.53% 5.14% 1.47% 2.45% EUR
Eurizon Progetto Italia 40 PIR EUR IT0005241614 3.59% 8.88% 3.59% 4.67% EUR
Eurizon Progetto Italia 70 PIR EUR IT0005241697 4.7% 15.1% 8.15% 8.29% EUR
Eurizon Soluzione 10 EUR IT0001080404 2.64% 1.66% -2.46% -0.26% EUR
Eurizon Soluzione 40 EUR IT0001080388 4.38% 2.63% -0.79% 2.53% EUR
Eurizon Soluzione 60 EUR IT0000380565 4.41% 3.57% 1.55% 4.39% EUR
Eurizon Sustainable Discipline Esg October 2023 A EUR IT0005339871 4.27% 1.9% -2.07% 0.47% EUR
Eurizon Sustainable Discipline Esg October 2023 D EUR IT0005339897 4.27% 1.91% -2.13% 0.43% EUR
Eurizon Tesoreria Euro AM EUR IT0005367757 0.33% 2.48% 0.29% 0.03% EUR
Eurizon Tesoreria Euro BM EUR IT0005367773 0.33% 2.49% 0.29% 0.03% EUR
Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023 A EUR IT0005348179 4.1% 6.77% 1.97% 3.77% EUR
Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023 D EUR IT0005348195 4.07% 6.71% 1.93% 3.75% EUR
Eurizon Top Selection Dicembre 2023 A EUR IT0005341729 3.59% 4.68% -0.52% 1.38% EUR
Eurizon Top Selection Dicembre 2023 D EUR IT0005341745 3.6% 4.67% -0.55% 1.36% EUR
Eurizon Top Selection Luglio 2023 A EUR IT0005330193 4.66% 3.45% -1.06% 0.73% EUR
Eurizon Top Selection Luglio 2023 D EUR IT0005330219 4.67% 3.45% -1.09% 0.71% EUR
Eurizon Top Selection Maggio 2023 A EUR IT0005320962 -1.77% 2.76% -1.75% -0.07% EUR
Eurizon Top Selection Maggio 2023 D EUR IT0005320988 -1.77% 2.72% -1.79% -0.09% EUR
Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2023 A EUR IT0005348336 3.16% 1.68% -2.66% -0.45% EUR
Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2023 D EUR IT0005348351 3.16% 1.65% -2.68% -0.46% EUR
Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2025 D EUR IT0005390387 3.06% 1.68% -2.4% 0% EUR
Eurizon Top Selection Settembre 2023 A EUR IT0005336315 4.74% 3.57% -1.07% 0.76% EUR
Eurizon Top Selection Settembre 2023 D EUR IT0005336349 4.73% 3.53% -1.12% 0.73% EUR
Mercati Eurizon Az. America IT0001050126 3.82% 15.76% 11.84% 13.28% EUR
Mercati Eurizon Az. Area Euro IT0001050225 6.86% 13.66% 7.49% 8.5% EUR
Mercati Eurizon Az. Energia e Materie Prime IT0001260618 2.49% 2.74% 17.75% 9.5% EUR
Mercati Eurizon Az. Europa IT0001050167 6.06% 10.79% 9.35% 9.21% EUR
Mercati Eurizon Az. Internazionali IT0001080446 4.15% 14.29% 10.2% 11.9% EUR
Mercati Eurizon Az. Italia IT0001021192 7.03% 24.1% 13.91% 12.11% EUR
Mercati Eurizon Az. Paesi Emergenti IT0001031928 0.73% -7.4% -5.17% 1.23% EUR
Mercati Eurizon Az. PMI Italia IT0001470183 4.97% 7.71% 6.59% 6.44% EUR
Mercati Eurizon Breve Termine Dollaro IT0001047437 0.15% 0.44% 4.49% 1.74% EUR
Mercati Eurizon Obb. Cedola A IT0004782774 2.06% 2.48% -2.2% -0.17% EUR
Mercati Eurizon Obb. Cedola D IT0000380524 2.06% 2.53% -2.19% -0.16% EUR
Mercati Eurizon Obb. Emergenti IT0001214201 4.55% 0.39% -6.23% -1.97% EUR
Mercati Eurizon Obb. Euro IT0000380540 3.36% -0.91% -4.08% -0.49% EUR
Mercati Eurizon Obb. Euro Corporate IT0003459473 2.8% 3.05% -3.47% -0.46% EUR
Mercati Eurizon Obb. Euro High Yield IT0001280541 2.93% 7.09% -0.48% 1.2% EUR
Mercati Eurizon Obb. Internazionali IT0001003612 2.91% -4.56% -4.35% -1.25% EUR
Risposte Eurizon Bil. Euro Multimanager IT0000380300 5.54% 3.26% -0.32% 2.62% EUR
Risposte Eurizon Rendita A IT0004782816 1.58% 1.84% -0.42% 0.47% EUR
Risposte Eurizon Rendita D IT0000382165 1.59% 1.84% -0.42% 0.47% EUR
Risposte Eurizon Team 1 A IT0001468724 1.08% 0.51% -2.16% -0.51% EUR
Risposte Eurizon Team 1 G IT0004427628 1.11% 0.8% -1.84% -0.22% EUR
Risposte Eurizon Team 2 A IT0001468740 1.23% 0.19% -2.45% -0.42% EUR
Risposte Eurizon Team 2 G IT0004427776 1.27% 0.49% -2.16% -0.12% EUR
Risposte Eurizon Team 3 A IT0001468765 2.38% 0.37% -3.32% -0.51% EUR
Risposte Eurizon Team 3 G IT0004427834 2.45% 0.89% -2.83% 0% EUR
Risposte Eurizon Team 4 A IT0001468781 3.07% 0.69% -2.9% 0.26% EUR
Risposte Eurizon Team 4 G IT0004427859 3.13% 1.32% -2.31% 0.87% EUR
Risposte Eurizon Team 5 A IT0001493854 4.5% 0.12% -2.47% 0.76% EUR
Risposte Eurizon Team 5 G IT0004428006 4.56% 0.78% -1.83% 1.39% EUR
Strategie di Investimento Eurizon Riserva 2 anni A IT0005104424 1.6% 1.43% -1.75% -0.36% EUR
Strategie di Investimento Eurizon Riserva 2 anni B IT0005120644 1.62% 1.62% -1.55% -0.19% EUR
Strategie di Investimento Eurizon Riserva 2 anni C IT0005126732 1.63% 1.78% -1.45% -0.07% EUR
Condividi