ALLEGATO/ANNEX
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzio amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a Ioro strettamente associate/ Template for notification
and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata/ Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated | ||
a) | Nome/First Name | Almaviva - The Italian Innovation Company SPA | |
2 | Motivo della notifica / Reason for the notification | ||
a) | Posizione - Qualifica/Position - Status(1) | Presidente del Consiglio di Amministrazione
| |
b) | Notifica iniziale/Modifica lnitial notification/Amendment(2) | Notifica iniziale | |
Dati relativi aII'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'aata/ Details of the iaauer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction | |||
a) | Nome/Name | ALMAWAVE S.p.A. | |
b) | LEI(3) | 815600743C347B1A7A92 | |
Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted | |||
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento/ Description of the financial instrument, type of instrument(4) Codice di identificazione/ ldentification code | AZIONI ORDINARIE / ORDINARY SHARES AIW IT0005434615 | ||
b) | Natura dell'operazione/ Nature of the transaction(5) | ACQUISTO/PURCHASE | ||
c) | Prezzo/i e volume/i — Price(s) and Volume(s)(6) | Fe ” | Volume | |
€ 3,0900 | 886 | |||
€ 3,1000 | 1.114 | |||
€ 3,0800 | 1.000 | |||
€ 3,0700 | 1.000 | |||
€ 3,0950 | 514 | |||
€ 3,1000 | 486 | |||
€ 3,1050 | 490 | |||
€ 3,1200 | 10 | |||
€ 3,1000 | 401 | |||
€ 3,1000 | 599 | |||
d) | Informazioni aggregate/Aggregated information — Volume aggregato/Aggregated volume — Prezzo/Price(7) | e ” | Volume | |
€ 3,0910 | 6.500 | |||
e) | Data dell'operazione/Date of the transaction(8) | 2025 09-05 - 16:40/17:23/17:25/17:35 | ||
Luogo dell'operazione/Place of the transaction(9) | ITALY - EXGM - EURONEXT GROWTH MILAN | |||
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento/ Description of the financial instrument, type of instrument(4) Codice di identificazione/ ldentification code | AZIONI ORDINARIE / ORDINARY SHARES AIW IT0005434615 | ||
b) | Natura dell'operazione/ Nature of the transaction(5) | ACQUISTO/PURCHASE | ||
c) | Prezzo/i e volume/i — Price(s) and Volume(s)(6) | Prezzo | Volume | |
€ 3,1000 | 100 | |||
€ 3,1000 | 900 | |||
€ 3,0500 | 89 | |||
€ 3,0500 | 911 | |||
€ 3,0700 | 500 | |||
€ 3,0750 | 500 | |||
€ 3,0850 | 500 | |||
€ 3,1000 | 500 | |||
€ 3,0500 | 659 | |||
€ 3,0750 | 500 | |||
€ 3,0800 | 500 | |||
€ 3,0900 | 500 | |||
€ 3,0900 | 1.843 | |||
€ 3,0950 | 157 | |||
€ 3,1000 | 700 | |||
€ 3,0700 | 1.000 | |||
€ 3,0850 | 141 | |||
€ 3,0500 | 1.000 | |||
€ 3,0200 | 940 | |||
€ 3,0500 | 60 | |||
€ 3,0500 | 799 | |||
€ 3,0650 | 500 | |||
€ 3,0650 | 1.671 | |||
€ 3,0650 | 30 | |||
€ 3,0650 | 470 | |||
€ 3,0650 | 500 | |||
€ 3,0650 | 1.135 | |||
€ 3,0850 | 425 | |||
€ 3,0900 | 500 | |||
€ 3,0950 | 500 | |||
€ 3,1000 | 500 | |||
€ 3,1000 | 500 | |||
€ 3,1000 | 75 | |||
€ 3,0650 | 500 | |||
€ 3,0650 | 400 | |||
€ 3,0650 | 70 | |||
€ 3,0800 | 60 | |||
€ 3,0800 | 365 | |||
€ 3,0600 | 1.500 | |||
€ 3,0850 | 575 | |||
€ 3,0900 | 430 | |||
€ 3,0950 | 500 | |||
€ 3,1050 | 495 | |||
d) | Informazioni aggregate/Aggregated information — Volume aggregato/Aggregated volume — Prezzo/Price(7) | Prezzo | Volume | |
€ 3,0737 | 24.500 | |||
e) | Data dell'operazione/Date of the transaction(8) | 2025-09-09 - 11:06/11:55/12:45/12:59/13:04/13:05/13:07/13:58/15:35/15:58/15:59/16:00/16:01/16:18/16:21/16: 49/17:07/17:15/17:18/17:21/17:24 | ||
Luogo dell'operazione/Place of the transaction(9) | ITALY - EXGM - EURONEXT GROWTH MILAN | |||
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento/ Description of the financial instrument, type of instrument(4) Codice di identificazione/ ldentification code | AZIONI ORDINARIE / ORDINARY SHARES AIW IT0005434615 | ||
b) | Natura dell'operazione/ Nature of the transaction(5) | ACQUISTO/PURCHASE | ||
c | Prezzo/i e volume/i — Price(s) and Volume(s)(6) | Fe ” | Volume | |
€ 3,0500 | 1.000 | |||
€ 3,0750 | 700 | |||
€ 3,0850 | 300 | |||
d) | Informazioni aggregate/Aggregated information — Volume aggregato/Aggregated volume — Prezzo/Pnce(7) | ’Fe ” | Volume | |
€ 3,0640 | 2.000 | |||
e) | Data dell'operazione/Date of the transaction(8) | 2025 09-1 0 - 16:52/17:28 | ||
Luogo dell'operazione/Place of the transaction(9) | ITALY - EXGM - EURONEXT GROWTH MILAN | |||
(fi} Regolamento delegato (UE} 2046/522 della Commissione, del 47 dicembre 2tì48, che Integra il regolamento tUE} n. 596f2044 del Parlamento europeo e del ConsI9llo per quanto rI9uarda l'esenzione dl talunl orpanlsml pubblici e delle banche centrali di paeei terxi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le aoglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esemitano fusioni di amministrazione, di controllo o di direzione cogt;ette a notifica @fr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).
-,x »oiau‹ wew»*amomuep
uu,oi emwm»dawm p,m. i,wva»gwemappioom i epn‹e<«v,»„asdef m»Je oommini»oapmmde‹eaa o„vpg m ,•»snyueio,(zu)Nosoozo«a‹»ee«m »eamame,‹a,‹aaec#»aiw* aMo«mwamym‹m»ioisw,Jawsio m o4om»ga‹w» auio„w
eowaJao» mm+ vwo=Ja:op »e» ‹•
n*6 0/2’0”14’del*ParIame to eM'ropeo ed el GonsiglTo per quanto ’u rda le'norme Onde d regolameritazione*sul segn azione delle operazi’onT al”Ie autontg compe d ardore a norrtia del rficolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, ose l'operazione non ò'stata eseguita in una delle sedi di cui sopra,‘*!
6001T#MkeBv nPaGamenavddke€an%wIh aMMm ua InxIs8sdaMùxìvm#o iydtaaa#ow8wmpMenako%esato#Gdxdz AKflMCRquàion§UNo6001MAoMA kanzalonwan exwBUonan GieabxemvAoxdvxues,Qvassmenos
Allegati
