*classifica aggiornata al 20/06/2025, i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nome azione | Notizie dalle società |
Aggiungi al portafoglio |
1M ![]() |
1Y |
3Y* ![]() |
5Y* ![]() |
Scheda Prodotto |
1° | Impianti Warrant 2022-2025IT0005518938 | 102.25% (5°) | 406.48% (1°) | 0.00% (265°) | 0.00% (297°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | ImpiantiIT0005518953 | 26.15% (20°) | 286.82% (2°) | 0.00% (368°) | 0.00% (440°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | Fincantieri SpAIT0005599938 | News | 14.36% (45°) | 263.66% (3°) | 47.54% (23°) | 23.22% (57°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
4° | Siemens Energy AGDE000ENER6Y0 | 13.77% (50°) | 260.64% (4°) | 78.24% (6°) | 0.00% (319°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | Rheinmetall AGDE0007030009 | 0.63% (240°) | 258.90% (5°) | 104.21% (1°) | 89.48% (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | Health ItaliaIT0005585861 | News | 227.91% (1°) | 156.94% (6°) | 23.22% (91°) | 4.51% (206°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
7° | Rosetti Marino SpAIT0001017851 | News | 104.00% (4°) | 136.79% (7°) | 46.40% (24°) | 24.71% (47°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
8° | I Grandi Viaggi SpAIT0005108219 | News | 25.24% (23°) | 124.89% (8°) | 24.76% (84°) | 13.27% (130°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
9° | Societe Generale SAFR0000130809 | 1.29% (222°) | 122.73% (9°) | 33.65% (49°) | 32.91% (20°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | UCapital24IT0005380461 | -22.58% (573°) | 116.83% (10°) | -8.01% (434°) | -17.64% (539°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | Gas Plus SpAIT0004098510 | 42.73% (8°) | 115.59% (11°) | 14.05% (137°) | 25.57% (43°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | CopernicoIT0005379406 | News | -6.37% (470°) | 113.68% (12°) | 4.45% (198°) | 0.24% (244°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
13° | Lottomatica GroupIT0005541336 | News | -1.35% (350°) | 113.47% (13°) | 0.00% (364°) | 0.00% (435°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
14° | LEONARDOIT0003856405 | News | -3.94% (412°) | 112.70% (14°) | 72.18% (9°) | 50.76% (8°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
15° | Basic Net SpAIT0001033700 | News | -9.57% (522°) | 111.55% (15°) | 12.34% (147°) | 17.79% (95°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
16° | Bialetti Industrie SpAIT0004222102 | News | 0.49% (250°) | 109.86% (16°) | 15.87% (126°) | 27.60% (39°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
17° | Thyssen Krupp AGDE0007500001 | 2.25% (182°) | 106.41% (17°) | 9.61% (169°) | 6.21% (186°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | Commerzbank AGDE000CBK1001 | 9.20% (73°) | 104.88% (18°) | 55.28% (20°) | 50.83% (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | eVISOIT0005430936 | News | -0.64% (327°) | 102.68% (19°) | 62.91% (13°) | 0.00% (399°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
20° | Heidelberg Materials AGDE0006047004 | -5.44% (451°) | 88.05% (20°) | 56.71% (18°) | 33.75% (18°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | UnipolIT0004810054 | News | 0.25% (259°) | 85.96% (21°) | 64.33% (11°) | 46.20% (9°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
22° | Banca Popolare Di Sondrio ScarlIT0000784196 | News | 0.41% (253°) | 83.64% (22°) | 62.28% (14°) | 57.13% (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
23° | BANCO BPMIT0005218380 | News | 0.26% (258°) | 82.88% (23°) | 67.72% (10°) | 59.91% (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
24° | Reway GroupIT0005528069 | News | 26.27% (19°) | 81.31% (24°) | 0.00% (245°) | 0.00% (265°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
25° | Italian Exhibition GroupIT0003411417 | News | 3.21% (165°) | 80.83% (25°) | 63.62% (12°) | 26.35% (41°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
26° | IGDIT0005322612 | News | 3.55% (155°) | 80.52% (26°) | -0.04% (373°) | 3.23% (214°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
27° | Avio SpAIT0005119810 | News | 12.29% (57°) | 79.59% (27°) | 28.57% (65°) | 7.90% (172°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
28° | Telecom Italia RncIT0003497176 | 2.64% (176°) | 78.90% (28°) | 22.28% (100°) | 4.79% (201°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | BPER BANCAIT0000066123 | News | -0.64% (326°) | 77.50% (29°) | 74.88% (7°) | 42.79% (12°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
30° | Telecom ItaliaIT0003497168 | News | 3.23% (164°) | 75.90% (30°) | 16.57% (123°) | 2.02% (225°) | Apri scheda analisi e classifiche |
Le classifiche
Le classifiche che mettiamo a disposizione vengono redatte seguendo il valore delle performance di rendimento delle azioni italiane quotate sul FTSE MIB e sugli altri indici borsistici italiani di riferimento...
Le classifiche sono suddivise sulla base delle migliori performance di ciascun titolo a 1 mese, 1 anno, 3 anni e 5 anni.
Scheda prodotto
MoneyController elabora quotidianamente una scheda per ogni singola azione calcolandone inoltre il rendimento atteso ed il massimo rischio.
La fonte dei dati
I dati e i risultati sono forniti da SpA, che, pur impegnandosi a verificare l’accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza. Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti. Scegli il periodo di riferimento che vuoi vedere.
I dati pubblicati sono le classifiche della performance dei fondi/etf/azioni sulla base della rilevazione dei prezzi giornalieri pubblicati dalle case prodotto e dalle Borse valori.
MoneyController non da suggerimenti su acquisti o vendita di titoli, non da segnali di trading su nessun titolo, ne fa attività di sollecitazione di pubblico risparmio.