*classifica aggiornata al 16/08/2022, i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Seleziona il periodo per ordinare i titoli per rendimento | ||||||||
# | Nome Azione | Notizie dalle società |
Aggiungi al portafoglio |
1M ![]() |
1Y ![]() |
3Y |
5Y ![]() |
Scheda Prodotto |
1° | Tesla IncUS88160R1014 | 22.83% (16°) | 42.66% (33°) | 175.76% (1°) | 70.13% (2°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | Innovatec SpAIT0005412298 | News | 5.45% (181°) | 201.49% (1°) | 168.99% (2°) | 49.50% (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
3° | Alerion Clean Power SpAIT0004720733 | News | 6.20% (167°) | 180.18% (2°) | 144.58% (3°) | 73.14% (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
4° | Sciuker FramesIT0005340051 | 14.58% (61°) | 27.51% (54°) | 113.37% (4°) | 0.00% (281°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | Culti MilanoIT0005257347 | News | 6.89% (148°) | 5.26% (123°) | 79.93% (5°) | 27.92% (14°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
6° | Digital360IT0005254252 | News | 9.25% (110°) | 12.70% (91°) | 73.98% (6°) | 29.69% (11°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
7° | KREnergy SpAIT0005283640 | 10.43% (101°) | -2.58% (244°) | 70.54% (7°) | 20.03% (26°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | PortobelloIT0005337495 | -8.21% (469°) | -44.54% (468°) | 66.39% (8°) | 0.00% (279°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | Digital ValueIT0005347429 | News | 16.09% (50°) | -25.26% (396°) | 63.96% (9°) | 0.00% (302°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
10° | Bfc MediaIT0005144768 | News | 2.25% (240°) | 62.59% (17°) | 63.74% (10°) | 20.57% (25°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
11° | Gabetti Property Solutions SpAIT0005023038 | News | -8.12% (467°) | -28.33% (415°) | 62.66% (11°) | 25.10% (19°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
12° | Digital Bros SpAIT0001469995 | News | 7.42% (135°) | 19.83% (68°) | 60.00% (12°) | 17.36% (36°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
13° | Fope SpAIT0005203424 | News | 12.54% (78°) | 118.39% (4°) | 59.61% (13°) | 51.77% (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
14° | RelatechIT0005433740 | 17.56% (40°) | -20.20% (367°) | 58.91% (14°) | 0.00% (333°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | Sesa SpAIT0004729759 | News | 8.61% (121°) | -15.17% (334°) | 58.21% (15°) | 42.06% (6°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
16° | Apple IncUS0378331005 | 13.56% (71°) | 32.59% (47°) | 56.06% (16°) | 39.45% (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | Apple IncUS0378331005 | 13.97% (67°) | 32.82% (46°) | 55.25% (17°) | 0.00% (296°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | PharmaNutraIT0005274094 | 4.79% (189°) | 12.97% (90°) | 54.81% (18°) | 42.29% (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | Be Shaping the FutureIT0001479523 | News | 1.06% (281°) | 60.05% (19°) | 54.76% (19°) | 35.52% (9°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
20° | Risanamento SpAIT0001402269 | News | -8.00% (466°) | -15.33% (335°) | 54.44% (20°) | 28.96% (12°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
21° | Wiit SpAIT0005440893 | News | 4.28% (198°) | -13.95% (322°) | 51.96% (21°) | 32.14% (10°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
22° | El.En. - Electronic Engineering SpAIT0005453250 | 4.89% (185°) | 15.14% (80°) | 50.43% (22°) | 19.59% (28°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | IntredIT0005337818 | News | 8.81% (116°) | -13.99% (323°) | 47.99% (23°) | 0.00% (338°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
24° | Dominion Hosting Holding S.p.A.IT0005203622 | 13.18% (74°) | -5.21% (260°) | 44.09% (24°) | 14.37% (49°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | GibusIT0005341059 | News | -4.15% (428°) | 5.18% (124°) | 42.06% (25°) | 0.00% (274°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
26° | EsprinetIT0003850929 | News | 2.12% (243°) | -54.37% (484°) | 39.93% (26°) | 5.95% (111°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
27° | ASSITECA SpaIT0001012639 | News | 0.89% (292°) | 178.04% (3°) | 39.87% (27°) | 26.42% (18°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
28° | ReplyIT0005282865 | News | 12.36% (81°) | -9.64% (294°) | 38.36% (28°) | 25.09% (20°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
29° | Giorgio Fedon & FigliIT0001210050 | News | 0.00% (350°) | 91.74% (7°) | 37.08% (29°) | 4.21% (133°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
30° | IT Way SpAIT0003057624 | 6.27% (163°) | 25.76% (56°) | 34.07% (30°) | 1.84% (152°) | Apri scheda analisi e classifiche |
Le classifiche
Le classifiche che mettiamo a disposizione vengono redatte seguendo il valore delle performance di rendimento delle azioni italiane quotate sul FTSE MIB e sugli altri indici borsistici italiani di riferimento...
Le classifiche sono suddivise sulla base delle migliori performance di ciascun titolo a 1 mese, 1 anno, 3 anni e 5 anni.
Scheda prodotto
MoneyController elabora quotidianamente una scheda per ogni singola azione calcolandone inoltre il rendimento atteso ed il massimo rischio.
La fonte dei dati
I dati e i risultati sono forniti da SpA, che, pur impegnandosi a verificare l’accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza. Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti. Scegli il periodo di riferimento che vuoi vedere.
I dati pubblicati sono le classifiche della performance dei fondi/etf/azioni sulla base della rilevazione dei prezzi giornalieri pubblicati dalle case prodotto e dalle Borse valori.
MoneyController non da suggerimenti su acquisti o vendita di titoli, non da segnali di trading su nessun titolo, ne fa attività di sollecitazione di pubblico risparmio.
Sei un consulente finanziario?
Pubblica il tuo profilo e trova nuovi clienti!
Scegli l'offerta che fa per te