*classifica aggiornata al 20/06/2025, i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nome azione | Notizie dalle società |
Aggiungi al portafoglio |
1M ![]() |
1Y ![]() |
3Y* ![]() |
5Y* | Scheda Prodotto |
1° | Rheinmetall AGDE0007030009 | 0.63% (240°) | 258.90% (5°) | 104.21% (1°) | 89.48% (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | NVIDIA CorpUS67066G1040 | 5.81% (124°) | -3.80% (344°) | 102.73% (2°) | 71.90% (2°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | BANCO BPMIT0005218380 | News | 0.26% (258°) | 82.88% (23°) | 67.72% (10°) | 59.91% (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
4° | Banca Popolare Di Sondrio ScarlIT0000784196 | News | 0.41% (253°) | 83.64% (22°) | 62.28% (14°) | 57.13% (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
5° | UnicreditIT0005239360 | News | -2.27% (372°) | 72.16% (31°) | 87.38% (3°) | 53.39% (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
6° | MaireIT0004931058 | News | 4.49% (140°) | 56.41% (52°) | 61.26% (15°) | 50.90% (6°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
7° | Commerzbank AGDE000CBK1001 | 9.20% (73°) | 104.88% (18°) | 55.28% (20°) | 50.83% (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | LEONARDOIT0003856405 | News | -3.94% (412°) | 112.70% (14°) | 72.18% (9°) | 50.76% (8°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
9° | UnipolIT0004810054 | News | 0.25% (259°) | 85.96% (21°) | 64.33% (11°) | 46.20% (9°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
10° | Fope SpAIT0005203424 | News | 20.77% (29°) | 43.35% (79°) | 34.94% (47°) | 45.29% (10°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
11° | PowersoftIT0005353815 | 8.86% (76°) | 23.90% (143°) | 74.56% (8°) | 43.04% (11°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | BPER BANCAIT0000066123 | News | -0.64% (326°) | 77.50% (29°) | 74.88% (7°) | 42.79% (12°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
13° | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.ES0113211835 | -3.43% (400°) | 51.19% (56°) | 55.86% (19°) | 40.35% (13°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | D'Amico International ShippingLU2592315662 | News | 8.98% (74°) | -34.62% (501°) | 36.19% (44°) | 38.53% (14°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
15° | Tesla IncUS88160R1014 | -7.16% (484°) | 62.19% (46°) | 10.38% (165°) | 36.02% (15°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | Sol SpAIT0001206769 | News | 9.36% (70°) | 50.16% (59°) | 45.17% (26°) | 35.75% (16°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
17° | TXT E-Solutions SpAIT0001454435 | News | -7.01% (481°) | 36.75% (99°) | 52.48% (21°) | 34.53% (17°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
18° | Heidelberg Materials AGDE0006047004 | -5.44% (451°) | 88.05% (20°) | 56.71% (18°) | 33.75% (18°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | Culti MilanoIT0005257347 | News | 18.10% (38°) | 28.70% (129°) | 5.46% (191°) | 33.45% (19°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
20° | Societe Generale SAFR0000130809 | 1.29% (222°) | 122.73% (9°) | 33.65% (49°) | 32.91% (20°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | Oracle Corp.US68389X1054 | 26.50% (18°) | 35.80% (102°) | 42.48% (30°) | 32.67% (21°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | Intesa Sanpaolo SpAIT0000072618 | News | -1.75% (359°) | 49.52% (64°) | 49.56% (22°) | 32.59% (22°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
23° | KME GroupIT0004552359 | News | 0.65% (239°) | -8.25% (366°) | 19.34% (112°) | 31.76% (23°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
24° | Sogefi SpAIT0000076536 | News | -2.55% (379°) | -0.33% (315°) | 57.82% (16°) | 31.76% (24°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
25° | DBA GroupIT0005285942 | News | 2.43% (179°) | 45.33% (73°) | 42.33% (31°) | 31.54% (25°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
26° | Cembre SpAIT0001128047 | 1.76% (201°) | 50.64% (58°) | 36.92% (41°) | 31.48% (26°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | Ing GroepNL0011821202 | -6.50% (474°) | 21.62% (152°) | 30.80% (56°) | 31.44% (27°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | Banco Di Desio E Della Brianza SpAIT0001041000 | News | -13.84% (551°) | 53.37% (53°) | 39.34% (38°) | 31.38% (28°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
29° | Banca IfisIT0003188064 | News | -9.09% (510°) | 21.04% (154°) | 26.74% (74°) | 31.28% (29°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
30° | Ovs SPAIT0005043507 | News | 1.69% (206°) | 34.76% (107°) | 32.98% (51°) | 31.18% (30°) | Apri scheda analisi e classifiche |
Le classifiche
Le classifiche che mettiamo a disposizione vengono redatte seguendo il valore delle performance di rendimento delle azioni italiane quotate sul FTSE MIB e sugli altri indici borsistici italiani di riferimento...
Le classifiche sono suddivise sulla base delle migliori performance di ciascun titolo a 1 mese, 1 anno, 3 anni e 5 anni.
Scheda prodotto
MoneyController elabora quotidianamente una scheda per ogni singola azione calcolandone inoltre il rendimento atteso ed il massimo rischio.
La fonte dei dati
I dati e i risultati sono forniti da SpA, che, pur impegnandosi a verificare l’accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza. Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti. Scegli il periodo di riferimento che vuoi vedere.
I dati pubblicati sono le classifiche della performance dei fondi/etf/azioni sulla base della rilevazione dei prezzi giornalieri pubblicati dalle case prodotto e dalle Borse valori.
MoneyController non da suggerimenti su acquisti o vendita di titoli, non da segnali di trading su nessun titolo, ne fa attività di sollecitazione di pubblico risparmio.