*classifica aggiornata al 20/06/2025, i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nome azione | Notizie dalle società |
Aggiungi al portafoglio |
1M ![]() |
1Y |
3Y* ![]() |
5Y* ![]() |
Scheda Prodotto |
61° | POSTE ITALIANEIT0005138562 | News | 0.52% (246°) | 49.75% (61°) | 27.36% (72°) | 17.51% (97°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
62° | POSTE ITALIANEIT0005138554 | News | 0.52% (247°) | 49.75% (62°) | 27.36% (73°) | 17.51% (98°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
63° | Iren SpAIT0003027817 | News | 5.79% (125°) | 49.57% (63°) | 14.71% (132°) | 8.31% (166°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
64° | Intesa Sanpaolo SpAIT0000072618 | News | -1.75% (359°) | 49.52% (64°) | 49.56% (22°) | 32.59% (22°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
65° | MEDIOBANCAIT0000062957 | News | -6.57% (475°) | 49.41% (65°) | 42.23% (33°) | 29.84% (32°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
66° | Beghelli SpAIT0001223277 | News | -0.01% (308°) | 49.08% (66°) | -3.64% (398°) | 15.60% (117°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
67° | Iveco Group NVNL0015000LU4 | -7.03% (482°) | 48.64% (67°) | 44.99% (27°) | 0.00% (429°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
68° | Cementir Holding SpANL0013995087 | News | -1.54% (356°) | 47.22% (68°) | 32.34% (52°) | 19.75% (78°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
69° | Banca MediolanumIT0004776628 | News | -5.92% (461°) | 46.74% (69°) | 40.51% (36°) | 23.82% (53°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
70° | Juventus Football ClubIT0005572778 | News | -10.78% (536°) | 46.14% (70°) | 0.59% (228°) | -13.82% (517°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
71° | NewPrincesIT0005385213 | -10.71% (535°) | 45.90% (71°) | 42.32% (32°) | 26.66% (40°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
72° | TOSCANA AEROPORTI SpAIT0000214293 | News | -4.54% (432°) | 45.35% (72°) | 12.91% (143°) | 5.15% (198°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
73° | DBA GroupIT0005285942 | News | 2.43% (179°) | 45.33% (73°) | 42.33% (31°) | 31.54% (25°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
74° | OrangeFR0000133308 | 2.92% (170°) | 44.35% (74°) | 12.47% (145°) | 11.43% (145°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
75° | OrangeFR0000133308 | 3.26% (160°) | 44.18% (75°) | 12.38% (146°) | 11.56% (143°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
76° | Ecosuntek SpAIT0005001943 | News | 33.09% (11°) | 43.73% (76°) | 27.45% (70°) | 22.08% (63°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
77° | GeneralfinanceIT0005144784 | -1.67% (357°) | 43.67% (77°) | 0.00% (348°) | 0.00% (408°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
78° | AxaFR0000120628 | 0.33% (257°) | 43.59% (78°) | 29.60% (59°) | 24.97% (44°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
79° | Fope SpAIT0005203424 | News | 20.77% (29°) | 43.35% (79°) | 34.94% (47°) | 45.29% (10°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
80° | Cairo Communication SpAIT0004329733 | News | -10.04% (528°) | 43.22% (80°) | 25.87% (78°) | 19.41% (82°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
81° | Sap SEDE0007164600 | -4.98% (442°) | 42.79% (81°) | 42.69% (29°) | 16.93% (108°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
82° | MapsIT0005364333 | -3.17% (390°) | 41.58% (82°) | 3.14% (205°) | 7.31% (177°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
83° | Moltiply GroupIT0004195308 | News | 5.11% (137°) | 41.51% (83°) | 24.31% (85°) | 22.78% (58°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
84° | IberdrolaES0144580Y14 | 2.70% (173°) | 41.11% (84°) | 23.42% (89°) | 14.77% (121°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
85° | Credito EmilianoIT0003121677 | News | -0.98% (337°) | 40.59% (85°) | 37.19% (40°) | 28.94% (37°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
86° | Acea SpAIT0001207098 | News | 1.82% (197°) | 40.43% (86°) | 17.81% (117°) | 9.07% (159°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
87° | Continental AGDE0005439004 | -2.10% (365°) | 39.57% (87°) | 4.87% (196°) | 2.55% (220°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
88° | FOSIT0005388217 | News | 2.04% (189°) | 39.37% (88°) | 5.21% (195°) | 3.15% (217°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
89° | AscopiaveIT0004093263 | News | -3.36% (398°) | 39.29% (89°) | 3.20% (204°) | -0.84% (448°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
90° | Ageas SA/NVBE0974264930 | 3.31% (158°) | 38.78% (90°) | 19.00% (113°) | 21.29% (69°) | Apri scheda analisi e classifiche |
Le classifiche
Le classifiche che mettiamo a disposizione vengono redatte seguendo il valore delle performance di rendimento delle azioni italiane quotate sul FTSE MIB e sugli altri indici borsistici italiani di riferimento...
Le classifiche sono suddivise sulla base delle migliori performance di ciascun titolo a 1 mese, 1 anno, 3 anni e 5 anni.
Scheda prodotto
MoneyController elabora quotidianamente una scheda per ogni singola azione calcolandone inoltre il rendimento atteso ed il massimo rischio.
La fonte dei dati
I dati e i risultati sono forniti da SpA, che, pur impegnandosi a verificare l’accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza. Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti. Scegli il periodo di riferimento che vuoi vedere.
I dati pubblicati sono le classifiche della performance dei fondi/etf/azioni sulla base della rilevazione dei prezzi giornalieri pubblicati dalle case prodotto e dalle Borse valori.
MoneyController non da suggerimenti su acquisti o vendita di titoli, non da segnali di trading su nessun titolo, ne fa attività di sollecitazione di pubblico risparmio.