*classifica aggiornata al 20/06/2025, i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nome azione | Notizie dalle società |
Aggiungi al portafoglio |
1M ![]() |
1Y ![]() |
3Y* ![]() |
5Y* | Scheda Prodotto |
151° | FerviIT0005325912 | News | -1.17% (342°) | 1.12% (245°) | 1.47% (225°) | 10.68% (151°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
152° | Deutsche Post AGDE0005552004 | 5.01% (138°) | 13.16% (183°) | 9.81% (167°) | 10.60% (152°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
153° | BANCA SISTEMA SpaIT0003173629 | News | 11.22% (59°) | 20.08% (156°) | 2.04% (223°) | 10.30% (153°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
154° | TelefonicaES0178430E18 | 5.52% (130°) | 22.89% (148°) | 8.88% (173°) | 10.07% (154°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
155° | Alfio BardollaIT0005244030 | News | 0.65% (238°) | -29.48% (480°) | -6.48% (419°) | 9.60% (155°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
156° | StellantisNL00150001Q9 | News | -13.29% (547°) | -53.04% (550°) | -5.37% (409°) | 9.29% (156°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
157° | Amazon.com Inc.US0231351067 | 2.05% (188°) | 8.28% (208°) | 22.72% (96°) | 9.10% (157°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
158° | Amazon.com IncUS0231351067 | 1.58% (212°) | 8.71% (204°) | 22.43% (98°) | 9.09% (158°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
159° | Acea SpAIT0001207098 | News | 1.82% (197°) | 40.43% (86°) | 17.81% (117°) | 9.07% (159°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
160° | Italian Wine Brands SpAIT0005075764 | 0.89% (234°) | 1.66% (242°) | -4.07% (404°) | 8.75% (160°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
161° | Snam SpAIT0003153415 | News | 2.12% (185°) | 31.31% (118°) | 7.21% (182°) | 8.70% (161°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
162° | Moncler SPAIT0004965148 | News | -12.51% (543°) | -11.62% (387°) | 11.39% (154°) | 8.50% (162°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
163° | Carel IndustriesIT0005331019 | News | 8.18% (86°) | 33.26% (112°) | 8.79% (174°) | 8.43% (163°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
164° | IRCE SpAIT0001077780 | News | -2.32% (374°) | -3.27% (338°) | -1.72% (388°) | 8.43% (164°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
165° | Banca Popolare dell’Alto Adige / Südtiroler VolksbankIT0003458640 | News | 7.72% (94°) | 66.53% (36°) | 22.74% (95°) | 8.32% (165°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
166° | Iren SpAIT0003027817 | News | 5.79% (125°) | 49.57% (63°) | 14.71% (132°) | 8.31% (166°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
167° | Sesa SpAIT0004729759 | News | -0.89% (332°) | -25.59% (469°) | -11.50% (452°) | 8.28% (167°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
168° | Borgosesia SpAIT0003217335 | News | 7.96% (90°) | -9.85% (375°) | -1.35% (385°) | 8.20% (168°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
169° | Sabaf SpAIT0001042610 | News | 1.85% (196°) | -6.88% (357°) | -12.94% (460°) | 8.14% (169°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
170° | Emak SpAIT0001237053 | News | -2.17% (370°) | -14.69% (407°) | -8.71% (437°) | 8.00% (170°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
171° | Indel BIT0005245508 | News | 8.06% (89°) | -11.15% (384°) | -1.71% (387°) | 7.98% (171°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
172° | Avio SpAIT0005119810 | News | 12.29% (57°) | 79.59% (27°) | 28.57% (65°) | 7.90% (172°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
173° | Hera SpAIT0001250932 | News | -0.69% (329°) | 32.52% (115°) | 18.59% (115°) | 7.74% (173°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
174° | CIR SpAIT0000070786 | -6.73% (477°) | 0.84% (247°) | 11.79% (150°) | 7.60% (174°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
175° | Immsi SpAIT0001413837 | News | -1.15% (340°) | 13.46% (180°) | 15.81% (127°) | 7.56% (175°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
176° | Rai Way SpAIT0005054967 | News | 1.78% (200°) | 26.04% (135°) | 10.77% (160°) | 7.40% (176°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
177° | MapsIT0005364333 | -3.17% (390°) | 41.58% (82°) | 3.14% (205°) | 7.31% (177°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
178° | L'OrealFR0000120321 | -3.77% (408°) | -15.17% (410°) | 7.77% (179°) | 7.21% (178°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
179° | Tamburi Investment PartnersIT0003153621 | News | -6.09% (463°) | -16.64% (417°) | 2.60% (211°) | 7.18% (179°) | Apri scheda analisi e classifiche |
|
180° | AMGEN IncUS0311621009 | 4.05% (145°) | -9.32% (371°) | 7.61% (181°) | 6.94% (180°) | Apri scheda analisi e classifiche |
Le classifiche
Le classifiche che mettiamo a disposizione vengono redatte seguendo il valore delle performance di rendimento delle azioni italiane quotate sul FTSE MIB e sugli altri indici borsistici italiani di riferimento...
Le classifiche sono suddivise sulla base delle migliori performance di ciascun titolo a 1 mese, 1 anno, 3 anni e 5 anni.
Scheda prodotto
MoneyController elabora quotidianamente una scheda per ogni singola azione calcolandone inoltre il rendimento atteso ed il massimo rischio.
La fonte dei dati
I dati e i risultati sono forniti da SpA, che, pur impegnandosi a verificare l’accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza. Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti. Scegli il periodo di riferimento che vuoi vedere.
I dati pubblicati sono le classifiche della performance dei fondi/etf/azioni sulla base della rilevazione dei prezzi giornalieri pubblicati dalle case prodotto e dalle Borse valori.
MoneyController non da suggerimenti su acquisti o vendita di titoli, non da segnali di trading su nessun titolo, ne fa attività di sollecitazione di pubblico risparmio.